# Créditos dos recursos visuais

## Hero e marca

- `assets/hero-suv.webp` e `assets/hero-compacto.webp` são duas resoluções da fotografia ilustrativa criada com a ferramenta integrada de geração de imagens da OpenAI, a partir do mockup fornecido. O SUV do hero é ilustrativo.
- `assets/marca.svg` e os símbolos SVG integrados no HTML foram desenhados para este projeto.
- `assets/partilha-apoio-eletrico-2027.jpg` é a capa de partilha do site, composta com a fotografia do hero e o símbolo da marca.

Prompt usado para o hero

> Photorealistic automotive website hero asset for the attached Apoio Elétrico mockup. Create ONLY the clean photograph, no interface, no typography. Wide landscape 3:2 framed for a 2.9:1 center crop. In natural cool morning daylight, a clean metallic pearl white compact electric SUV, front three-quarter angle facing camera-left, large and fully visible with all wheels, sits on a modern paved charging forecourt. Slim modern charging pedestal to the immediate right of the vehicle, teal illuminated inset and visible black charging cable plugged into the near side of the vehicle, with soft forest trees beyond. Match the attached mockup's right-hand banner pose and blue-teal grading, restrained contrast, bright sky reflections and pale stone paving, realistic automotive photo, no logos, license text, people, logos, UI, overlays or watermark. Place car near center, and charger at ~85% width, with both kept in the central horizontal band of the image.

## Fotografias de automóveis

### Imagens oficiais no comparador

O comparador carrega as imagens oficiais nos endereços das marcas ou das respetivas plataformas de imprensa. Os créditos no comparador remetem para a fonte da imagem. As fotografias e renderizações de modelo podem apresentar equipamento ou cores diferentes. Se a imagem remota estiver indisponível, o comparador apresenta a fotografia local e os respetivos créditos.

| Modelo no catálogo | Imagem e fonte |
| --- | --- |
| Dacia Spring Essential 70 | Render do nível Essential. [Dacia Portugal](https://www.dacia.pt/gama-hibrida-eletrica/spring-citadino/precos-e-versoes.html?gradeCode=ENS_MDL2P1SERIELIM2) |
| Leapmotor T03 | Render do modelo em azul Caribbean. [Leapmotor Portugal](https://www.leapmotor.net/pt-pt/modelos/t03) |
| Renault Twingo E-Tech Evolution | Imagem da versão Evolution. [Renault Portugal](https://www.renault.pt/veiculos-eletricos/twingo/pre-configurador.html) |
| Citroën ë-C3 YOU Urban Range | Render da configuração elétrica YOU de Autonomia Urbana. [Citroën Store Portugal](https://store.citroen.pt/selector/configurable/c3-5p-berlina) |
| Citroën ë-C3 Autonomia Conforto | Render da configuração Autonomia Conforto com acabamento Business. [Citroën Store Portugal](https://store.citroen.pt/selector/configurable/c3-5p-berlina/business/eletrico-113cv-autonomia-conforto-automatico-eletrico/azul-monte-carlo/tecido-preto-e-cinza-serge) |
| BYD Dolphin Surf Active | Render europeu do modelo Dolphin Surf. [BYD Europa](https://prod.byd.com/eu/electric-cars/dolphin-surf) |
| Geely E2 Pro | Imagem oficial do modelo com a designação internacional EX2. [Geely Global](https://global.geely.com/models/geely-ex2) |
| Fiat Grande Panda Electric | Render do modelo elétrico no acabamento (RED). [Fiat Portugal](https://www.fiat.pt/modelos/grande-panda-electrico/red) |
| MG4 Urban Standard | Fotografia do MG4 Urban. [MG Motor](https://www.mgmotor.de/model/mg4-urban) |
| Volkswagen ID. Polo Trend 37 kWh | Fotografia Volkswagen AG do ID. Polo Trend, com a referência DB2026AU00588. [Volkswagen Newsroom](https://www.volkswagen-newsroom.com/en/images/detail/polo-trend-88306) |
| Volkswagen ID. Polo 52 kWh | Fotografia ilustrativa do modelo ID. Polo. [Volkswagen Portugal](https://www.volkswagen.pt/id-polo/id-polo) |
| Hyundai INSTER Standard | Fotografia de imprensa do modelo INSTER. [Hyundai Newsroom](https://www.hyundai.news/uk/models/electrified/inster/press-kit/all-new-inster.html) |
| Opel Frontera Electric Start 44 kWh | Render da configuração Start com 44 kWh. [Opel Store Portugal](https://store.opel.pt/selector/configurable/frontera-suv/start/electric-113cv-83kw-bat-44kwh-automatica-com-redutor-eletrico) |
| Opel Frontera Electric ER Edition | Render da configuração Edition com 54 kWh. [Opel Store Portugal](https://store.opel.pt/selector/configurable/frontera-suv/edition/electric-er-113cv-83kw-bat-54kwh-automatica-com-redutor-eletrico) |
| Renault 5 E-Tech Evolution 40 e 52 kWh | Render partilhado do nível Evolution. [Renault Portugal](https://www.renault.pt/veiculos-eletricos/renault-5/versoes-precos.html?gradeCode=ENS_0MDL2PSP1SERIELIM1) |
| Škoda Elroq 60 | Render apresentado na ficha Elroq 60. [Škoda Portugal](https://www.skoda.pt/skoda-elroq/elroq) |

### Fotografias locais

As fotografias do Wikimedia Commons ilustram o modelo e podem mostrar um nível de equipamento ou mercado diferente da ficha. A fotografia do Geely mostra o Xingyuan, a designação usada na China para o modelo conhecido como E2 na Europa. [Identificação do modelo pela Geely](https://www.geely.international/models)

As fotografias foram redimensionadas e convertidas para WebP. As licenças indicadas aplicam-se a essas versões.

| Ficheiro | Fotografia original | Autor | Licença |
| --- | --- | --- | --- |
| `assets/carros/spring70.webp` | [Dacia Spring (Facelift) – f 08022026](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dacia_Spring_(Facelift)_%E2%80%93_f_08022026.jpg) | © M 93 | [CC BY-SA 3.0 de](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en) |
| `assets/carros/t03.webp` | [Leapmotor T03 DSC 9337 (retouched).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leapmotor_T03_DSC_9337_(retouched).jpg) | Alexander Migl (retouched by NearEMPTiness) | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| `assets/carros/twingo.webp` | [Renault Twingo E-Tech IMG 5910](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renault_Twingo_E-Tech_IMG_5910.jpg) | Alexander Migl | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| `assets/carros/ec3urban.webp` | [Citroen ë-C3 DSC 2950.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citroen_%C3%AB-C3_DSC_2950.jpg) | Alexander Migl | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| `assets/carros/dolphinsurf.webp` | [2025 BYD Dolphin Surf.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2025_BYD_Dolphin_Surf.jpg) | Pamsimhaho | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) |
| `assets/carros/fiatpanda.webp` | [Fiat Grande Panda electric.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fiat_Grande_Panda_electric.jpg) | GPan12 | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| `assets/carros/inster.webp` | [2025 Hyundai Inster in Norway.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2025_Hyundai_Inster_in_Norway.jpg) | Ssu | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| `assets/carros/r540.webp` | [White Renault 5 E-Tech Electric - 2026-02-26](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_Renault_5_E-Tech_Electric_-_2026-02-26.jpg) | Bretwa | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) |
| `assets/carros/elroq60.webp` | [Skoda Elroq - front view](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skoda_Elroq_-_front_view.jpg) | Ssu | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| `assets/carros/geelye2.webp` | [2025 Geely Xingyuan, front 7.28.25.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2025_Geely_Xingyuan,_front_7.28.25.jpg) | Kevauto | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| `assets/carros/mg4urban.webp` | [Morris Garages MG4 Urban EV 2026 (1).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morris_Garages_MG4_Urban_EV_2026_(1).jpg) | Captainmorlypogi1959 | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| `assets/carros/idpolo.webp` | [Volkswagen ID. Polo 2026-08-19 (1).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volkswagen_ID._Polo_2026-08-19_(1).jpg) | Brewster239 | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| `assets/carros/frontera.webp` | [Opel Frontera C Electric DSC 9331.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opel_Frontera_C_Electric_DSC_9331.jpg) | Alexander Migl | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
